O Nutri Whey Protein 900g Integralmedica é um suplemento alimentar desenvolvido para oferecer uma combinação equilibrada de proteínas e carboidratos, sendo ideal para quem busca suporte nutricional para treinos, recuperação muscular e aporte energético diário.
Sua formulação foi pensada para atender praticantes de atividades físicas que necessitam de energia associada à proteína de qualidade, contribuindo tanto para o desempenho físico quanto para a manutenção e desenvolvimento da massa muscular. A presença de proteína do soro do leite fornece aminoácidos essenciais importantes para a síntese proteica, enquanto os carboidratos auxiliam na reposição energética, especialmente no pós-treino.
O Nutri Whey Protein é uma opção versátil, podendo ser utilizado após o treino, entre refeições ou conforme a estratégia nutricional individual. Seu preparo é simples e prático, facilitando a inclusão na rotina alimentar diária.
Combinação de proteínas e carboidratos
Auxilia na recuperação muscular
Contribui para o ganho e manutenção de massa magra
Apoia a reposição energética pós-treino
Fonte de aminoácidos essenciais
Fácil preparo e rápida dissolução
Ideal para suplementação diária
Proteína do soro do leite, carboidratos, aromatizantes, estabilizantes, edulcorantes e antiumectante.
Contém lactose.
Não contém glúten.
Diluir 1 porção (aproximadamente 30 g) em 200 ml de água ou bebida de sua preferência, misturando até completa dissolução.
Consumir preferencialmente após o treino, entre refeições ou conforme orientação de nutricionista ou profissional da saúde.
Indicado para:
Praticantes de musculação e atividades físicas
Pessoas que buscam suplementação proteica com aporte energético
Dietas voltadas para desempenho, recuperação e desenvolvimento muscular
Uso pós-treino ou ao longo do dia
Produto indicado para maiores de 19 anos.
Não substitui uma alimentação equilibrada.
Consumir conforme orientação de nutricionista ou médico.
Manter fora do alcance de crianças.
Conservar em local fresco, seco e ao abrigo da luz.
Porções por embalagem: cerca de 8
Porção: 120 g (2 scoops)
| Nutriente | Quantidade por porção (120 g) | %VD* |
|---|---|---|
| Valor energético | 434 kcal | 22% |
| Carboidratos | 74 g | 25% |
| Açúcares totais | 26 g | – |
| Açúcares adicionados | 13 g | 26% |
| Proteínas | 30 g | 60% |
| Gorduras totais | 2 g | 3% |
| Gorduras saturadas | 1,3 g | 7% |
| Gorduras trans | 0 g | 0% |
| Fibra alimentar | 0 g | 0% |
| Sódio | 207 mg | 10% |
| Vitamina | Quantidade por porção | %VD* |
|---|---|---|
| Vitamina A | 135 µg | 17% |
| Vitamina D | 3 µg | 20% |
| Vitamina E | 2,3 mg | 15% |
| Vitamina C | 14 mg | 14% |
| Vitamina B1 (Tiamina) | 0,2 mg | 17% |
| Vitamina B2 (Riboflavina) | 0,22 mg | 18% |
| Vitamina B3 (Niacina) | 2,4 mg | 16% |
| Vitamina B5 (Ácido pantotênico) | 0,75 mg | 15% |
| Vitamina B6 | 0,26 mg | 20% |
| Biotina | 4,5 µg | 15% |
| Ácido fólico | 60 µg | 15% |
| Vitamina B12 | 0,4 µg | 17% |
| Mineral | Quantidade por porção | %VD* |
|---|---|---|
| Cálcio | 230 mg | 23% |
| Cromo | 5,3 µg | 15% |
| Ferro | 2,7 mg | 19% |
| Fósforo | 113 mg | 16% |
| Iodo | 23 µg | 15% |
| Magnésio | 63 mg | 15% |
| Manganês | 0,36 mg | 12% |
| Molibdênio | 6,8 µg | 15% |
| Selênio | 8,3 µg | 14% |
* % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ.
Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
Porções por embalagem: cerca de 8
Porção: 120 g (2 scoops)
| Nutriente | Quantidade por porção (120 g) | %VD* |
|---|---|---|
| Valor energético | 432 kcal | 22% |
| Carboidratos | 73 g | 24% |
| Açúcares totais | 25 g | – |
| Açúcares adicionados | 13 g | 26% |
| Proteínas | 30 g | 60% |
| Gorduras totais | 2,2 g | 3% |
| Gorduras saturadas | 1,3 g | 7% |
| Gorduras trans | 0 g | 0% |
| Fibra alimentar | 1,1 g | 4% |
| Sódio | 201 mg | 10% |
| Vitamina | Quantidade por porção | %VD* |
|---|---|---|
| Vitamina A | 135 µg | 17% |
| Vitamina D | 3 µg | 20% |
| Vitamina E | 2,3 mg | 15% |
| Vitamina C | 14 mg | 14% |
| Vitamina B1 (Tiamina) | 0,2 mg | 17% |
| Vitamina B2 (Riboflavina) | 0,22 mg | 18% |
| Vitamina B3 (Niacina) | 2,4 mg | 16% |
| Vitamina B5 (Ácido pantotênico) | 0,75 mg | 15% |
| Vitamina B6 | 0,26 mg | 20% |
| Biotina | 4,5 µg | 15% |
| Ácido fólico | 60 µg | 15% |
| Vitamina B12 | 0,4 µg | 17% |
| Mineral | Quantidade por porção | %VD* |
|---|---|---|
| Cálcio | 230 mg | 23% |
| Cromo | 5,3 µg | 15% |
| Ferro | 2,7 mg | 19% |
| Fósforo | 113 mg | 16% |
| Iodo | 23 µg | 15% |
| Magnésio | 63 mg | 15% |
| Manganês | 0,36 mg | 12% |
| Molibdênio | 6,8 µg | 15% |
| Selênio | 8,3 µg | 14% |
* % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ.
Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
Porções por embalagem: cerca de 8
Porção: 120 g (2 scoops)
| Nutriente | Quantidade por porção (120 g) | %VD* |
|---|---|---|
| Valor energético | 427 kcal | 21% |
| Carboidratos | 74 g | 25% |
| Açúcares totais | 25 g | – |
| Açúcares adicionados | 14 g | 28% |
| Proteínas | 30 g | 60% |
| Gorduras totais | 1,4 g | 2% |
| Gorduras saturadas | 0,9 g | 5% |
| Gorduras trans | 0 g | 0% |
| Fibra alimentar | 0 g | 0% |
| Sódio | 202 mg | 10% |
| Vitamina | Quantidade por porção | %VD* |
|---|---|---|
| Vitamina A | 135 µg | 17% |
| Vitamina D | 3 µg | 20% |
| Vitamina E | 2,3 mg | 15% |
| Vitamina C | 14 mg | 14% |
| Vitamina B1 (Tiamina) | 0,2 mg | 17% |
| Vitamina B2 (Riboflavina) | 0,22 mg | 18% |
| Vitamina B3 (Niacina) | 2,4 mg | 16% |
| Vitamina B5 (Ácido pantotênico) | 0,75 mg | 15% |
| Vitamina B6 | 0,26 mg | 20% |
| Biotina | 4,5 µg | 15% |
| Ácido fólico | 60 µg | 15% |
| Vitamina B12 | 0,4 µg | 17% |
| Mineral | Quantidade por porção | %VD* |
|---|---|---|
| Cálcio | 230 mg | 23% |
| Cromo | 5,3 µg | 15% |
| Ferro | 2,7 mg | 19% |
| Fósforo | 113 mg | 16% |
| Iodo | 23 µg | 15% |
| Magnésio | 63 mg | 15% |
| Manganês | 0,36 mg | 12% |
| Molibdênio | 6,8 µg | 15% |
| Selênio | 8,3 µg | 14% |
* % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ.
Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
Porções por embalagem: cerca de 8
Porção: 120 g (2 scoops)
| Nutriente | Quantidade por porção (120 g) | %VD* |
|---|---|---|
| Valor energético | 437 kcal | 22% |
| Carboidratos | 74 g | 25% |
| Açúcares totais | 26 g | – |
| Açúcares adicionados | 15 g | 30% |
| Proteínas | 30 g | 60% |
| Gorduras totais | 2,2 g | 3% |
| Gorduras saturadas | 1 g | 5% |
| Gorduras trans | 0 g | 0% |
| Fibra alimentar | 0 g | 0% |
| Sódio | 213 mg | 11% |
| Vitamina | Quantidade por porção | %VD* |
|---|---|---|
| Vitamina A | 135 µg | 17% |
| Vitamina D | 3 µg | 20% |
| Vitamina E | 2,3 mg | 15% |
| Vitamina C | 14 mg | 14% |
| Vitamina B1 (Tiamina) | 0,2 mg | 17% |
| Vitamina B2 (Riboflavina) | 0,22 mg | 18% |
| Vitamina B3 (Niacina) | 2,4 mg | 16% |
| Vitamina B5 (Ácido pantotênico) | 0,75 mg | 15% |
| Vitamina B6 | 0,26 mg | 20% |
| Biotina | 4,5 µg | 15% |
| Ácido fólico | 60 µg | 15% |
| Vitamina B12 | 0,4 µg | 17% |
| Mineral | Quantidade por porção | %VD* |
|---|---|---|
| Cálcio | 230 mg | 23% |
| Cromo | 5,3 µg | 15% |
| Ferro | 2,7 mg | 19% |
| Fósforo | 113 mg | 16% |
| Iodo | 23 µg | 15% |
| Magnésio | 63 mg | 15% |
| Manganês | 0,36 mg | 12% |
| Molibdênio | 6,8 µg | 15% |
| Selênio | 8,3 µg | 14% |
* % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ.
Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.